材料 | 0~500℃(mm) | 0~1000℃(mm) | 热膨胀值的比较(0~500℃,倍) |
石英玻璃 | 0.27 | 0.48 | 1 |
硬质玻璃 | 1.8 | - | 6.7 |
平板玻璃 | 5.0 | - | 18.3 |
高铝砖 | 4.0 | 7.9 | 14.8 |
碳化硅材料 | 2.3 | 4.5 | 8.5 |
铜 | 9.0 | - | 31.5 |
炭素钢 | 7.0 | 14.9 | 25.9 |
在线客服 :413526114
服务热线:0518-87282458 15312126661
电子邮箱: 413526114@qq.com
公司网址:https://www.creatong.com
公司地址:连云港市东海县石榴街道车庄村黄河路4号