
东海县石英制品公司专业生产和供应各种石英玻璃管
石英玻璃管具有耐高温,耐腐蚀,透光性好,防潮,防爆等特点。
应用:电子半导体,太能能光伏,水族灯,消毒设备,加热管,水处理等的加工和环保,卫生,医疗,化工等领域。
石英玻璃管加工:抛光,扩口,翻边,磨砂等。
石英玻璃管形状:封底(圆底,平底),U型,螺旋管等。
石英玻璃管颜色:乳白,透明,镀金,红石英等,
石英玻璃管尺寸:可根据您的要求定做。
透明石英玻璃管规格尺寸参数 单位mm
| 外径范围 | 外径 | 壁厚 | 偏壁度 | 椭圆度 | 弯曲度 |
| ≤6mm | ±2.0% | ±10% | 12% | 2.0% | 2.5mm |
| 6.00-15.00mm | ±1.25% | ±8% | 10% | 1.5% | 2.5mm |
| 15.00-20.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
| 20.00-25.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
| 25.00-30.00mm | ±1.35% | ±12% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
| 30.00-80.00mm | ±1.5% | ±14% | 15% | 2.0% | 2.5mm |
透明石英玻璃管化学成份 单位: ppm
| 铝 Al | 铁 Fe | 钾 K | 钠 Na | 锂 Li | 钙 Ca | 镁 Mg | 铜 Cu | 锰 Mn | 铅 Pb | 硼 B | 钛 Ti |
| 20 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | <0.01 | <0.2 | 2.0 |
透明石英玻璃管物理性能
| 密度 (×103) | 2.2 |
| 热膨胀系数 (×10-6) | 0.56 |
| 软化点 (℃) | 1710 |
| 退火点 (℃) | 1230 |
| 变形点 (℃) | 1140 |
| 杨氏模量 | 7.3×105 |
红色石英玻璃管规格尺寸
| 外径范围 | 壁厚 | 偏壁度 | 椭圆度 | 弯曲(mm) |
| 8.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
| 9.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
| 10.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
| 11.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
| 12.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
| 13.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
红色石英玻璃管物理性能
| 密度 (×103) | 2.2 |
| 热膨胀系数 (×10-6) | 0.5 |
| 软化点 (℃) | 1710 |
| 退火点 (℃) | 1230 |
| 变形点 (℃) | 1140 |
| 杨氏模量 (Pa) | 7.3×105 |
在线客服 :413526114
服务热线:0518-87282458 15161357776
电子邮箱: 413526114@qq.com
公司网址:https://www.creatong.com
公司地址:连云港市东海县石榴街道车庄村黄河路4号